規格 型號 性能 指標 |
輕質(沉淀)碳酸鈣 |
CAH-6250 | |
CaCO3含量% ≥ | 98 |
PH值(10%懸浮液) | 9-10 |
鹽酸不溶物含量% ≤ | 0.2 |
水份含量% ≤ | 0.5 |
平均粒徑(um) | 2 |
沉降體積,ml/g ≥ | 2.5-2.6 |
鐵(Fe)含量% ≤ | 0.01 |
錳(Mn)含量% ≤ | 0.008 |
篩余物: 125μm試驗篩% ≤ 45μm試驗篩% ≤ |
0 0 |
白度(R457)% ≥ | 98 |
吸油值(DOP)ml/100g ≤ | 70 |
外觀 | 白色粉末 |